CORONA-bannerEMPENHO-ORC-2020EMPENHO-ORC-2021DECRETO-CORONA-ESTADUALDECRETO-CORONA-MUNICIPAL


PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL


BOLETINS EPIDEMIOLÓGICOS


BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO:



INFORMAÇÕES SOBRE A SEGURANÇA, EFICÁCIA, POTENCIAIS RISCOS E BENEFÍCIOS DE CADA UMA DAS VACINAS CONTRA A COVID-19:

PFIZER - Comirnaty

FIOCRUZ - Astra Zeneca

SINOVAC - Butantan

JANSSEN


DENÚNCIA FURA-FILA VACINA

Formulário destinado à realização de denúncias de irregularidades praticadas por qualquer pessoa ou entidade pública ou privada em relação à vacina contra COVID-19.


 VACINÔMETRO - POÇO DAS ANTAS - RS

 

 

 
TOTAL DE DOSES RECEBIDAS: 5595
TOTAL DE DOSES ADMINISTRADAS 5382
TOTAL 1ª DOSE 2024
TOTAL 2ª DOSE 1932
TOTAL DOSE REFORÇO 1358
TOTAL DE DOSE ADICIONAL 13
DOSE ÚNICA 55
Grupos Prioritários População estimada 1ª Dose 2ª Dose Dose Única Dose Reforço Dose Adicional
PROFISSIONAIS DE SAÚDE 51 51 51 1 49 0
PESSOAS DE 80 ANOS OU MAIS 109 94 91 0 81 0
PESSOAS DE 70 A 79 ANOS 204 205 205 0 203 2
PESSOAS DE 60 A 69 ANOS 291 293 290 0 275 2
PESSOAS DE 18 A 59 ANOS 1160 869 881 51 535 1
ADOLECENTES COM COMORBIDADES 12/17 ANOS 5 14 14 0 0 0
ADOLESCENTES   119 118 0 0 0
FORÇAS DE SEGURANÇA 5 5 4 0 4 0
GESTANTES E PUÉRPERA 22 25 24 0 18 0
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 9 9 9 0 8 0
TRABALHADORES DE TRANSPORTE 35 35 35 3 37 0
COMORBIDADES 99 99 98 0 89 7
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 63 63 62 0 59 1
CRIANÇAS (5 a 11anos) 180 143 50 0 0 0
Total 2233 2024 1932 55 1358 13


 RECEBIMENTO DE IMUNOBIOLÓGICOS CONTRA SARS-COV-2 (COVID-19)

 

 

 
DATA DO RECEBIMENTO LABORATÓRIO QUANTIDADE DE FRASCOS DOSES POR FRASCO QUANTIDADE DE DOSES
20/01/2021 CORONAVAC/SINOVAC/BUTANTAN 5 1 5
25/01/2021 ASTRAZENECA/OXFORD/FIOCRUZ/COVAX 1 10 10
01/02/2021 CORONAVAC/BUTANTAN 1 10 10
02/02/2021 CORONAVAC/SINOVAC/BUTANTAN 5 1 5
08/02/2021 CORONAVAC/BUTANTAN 6 10 60
25/02/2021 ASTRAZENECA/OXFORD/FIOCRUZ/COVAX 5 10 50
25/02/2021 CORONAVAC/BUTANTAN 1 10 20
04/03/2021 CORONAVAC/BUTANTAN 5 10 50
10/03/2021 CORONAVAC/BUTANTAN 5 10 50
18/03/2021 CORONAVAC/BUTANTAN 7 10 70
23/03/2021 CORONAVAC/BUTANTAN 7 10 70
23/03/2021 ASTRAZENECA/OXFORD/FIOCRUZ 2 5 10
26/03/2021 CORONAVAC/BUTANTAN 7 10 70
26/03/2021 ASTRAZENECA/OXFORD/FIOCRUZ/COVAX 2 10 20
02/04/2021 ASTRAZENECA/OXFORD/FIOCRUZ 1 5 5
02/04/2021 CORONAVAC/BUTANTAN 15 10 150
09/04/2021 ASTRAZENECA/OXFORD/FIOCRUZ 7 5 35
09/04/2021 CORONAVAC/BUTANTAN 3 10 30
16/04/2021 ASTRAZENECA/OXFORD/FIOCRUZ 10 5 50
16/04/2021 CORONAVAC/BUTANTAN 4 10 40
23/04/2021 ASTRAZENECA/OXFORD/FIOCRUZ 6 5 30
23/04/2021 CORONAVAC/BUTANTAN 1 10 10
30/04/2021 ASTRAZENECA/OXFORD/FIOCRUZ 14 5 70
04/05/2021 ASTRAZENECA/OXFORD/FIOCRUZ 16 5 80
04/05/2021 CORONAVAC/BUTANTAN 1 10 10
10/05/2021 CORONAVAC/BUTANTAN 2 10 20
14/05/2021 ASTRAZENECA/OXFORD/FIOCRUZ/COVAX 5 10 50
14/05/2021 CORONAVAC/BUTANTAN 4 10 40
19/05/2021 CORONAVAC/BUTANTAN 7 10 70
24/05/2021 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 4 6 24
27/05/2021 ASTRAZENECA/OXFORD/FIOCRUZ 10 5 50
04/06/2021 ASTRAZENECA/OXFORD/FIOCRUZ 8 5 40
04/06/2021 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 1 6 6
11/06/2021 ASTRAZENECA/OXFORD/FIOCRUZ 2 5 10
11/06/2021 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 5 6 30
11/06/2021 ASTRAZENECA/OXFORD/FIOCRUZ 2 5 10
17/06/2021 ASTRAZENECA/OXFORD/FIOCRUZ/COVAX 2 10 20
21/06/2021 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 4 6 24
24/06/2021 ASTRAZENECA/OXFORD/FIOCRUZ 8 5 40
25/06/2021 JANSSEN 4 5 20
25/06/2021 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 5 6 30
25/06/2021 CORONAVAC/BUTANTAN 2 10 20
01/07/2021 ASTRAZENECA/OXFORD/FIOCRUZ 11 5 55
01/07/2021 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 3 6 18
01/07/2021 ASTRAZENECA/OXFORD/FIOCRUZ 14 5 70
06/07/2021 JANSSEN 7 5 35
06/07/2021 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 5 6 30
09/07/2021 CORONAVAC/SINOVAC/BUTANTAN 10 1 10
09/07/2021 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 4 6 24
14/07/2021 ASTRAZENECA/OXFORD/FIOCRUZ 14 5 70
14/07/2021 CORONAVAC/BUTANTAN 2 10 20
16/07/2021 ASTRAZENECA/OXFORD/FIOCRUZ 20 5 100
23/07/2021 ASTRAZENECA/OXFORD/FIOCRUZ 7 5 35
23/07/2021 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 1 6 6
23/07/2021 ASTRAZENECA/OXFORD/FIOCRUZ/COVAX 1 10 10
23/07/2021 CORONAVAC/BUTANTAN 1 10 10
30/07/2021 CORONAVAC/SINOVAC/BUTANTAN 10 1 10
30/07/2021 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 6 6 36
30/07/2021 CORONAVAC/BUTANTAN 2 10 20
04/08/2021 ASTRAZENECA/OXFORD/FIOCRUZ 5 5 25
04/08/2021 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 3 6 18
04/08/2021 CORONAVAC/BUTANTAN 2 10 20
04/08/2021 ASTRAZENECA/OXFORD/FIOCRUZ/COVAX 1 10 10
06/08/2021 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 4 6 24
10/08/2021 ASTRAZENECA/OXFORD/FIOCRUZ 3 5 15
10/08/2021 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 3 6 18
10/08/2021 ASTRAZENECA/OXFORD/FIOCRUZ/COVAX 2 10 20
13/08/2021 CORONAVAC/SINOVAC/BUTANTAN 1 10 10
13/08/2021 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 1 6 6
13/08/2021 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 1 6 6
13/08/2021 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 4 6 24
13/08/2021 CORONAVAC/SINOVAC/BUTANTAN 1 10 10
17/08/2021 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 2 6 12
17/08/2021 CORONAVAC/SINOVAC/BUTANTAN 1 10 10
19/08/2021 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 7 6 42
19/08/2021 ASTRAZENECA/OXFORD/FIOCRUZ 6 5 30
21/08/2021 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 57 6 342
24/08/2021 ASTRAZENECA/OXFORD/FIOCRUZ 4 5 20
24/08/2021 CORONAVAC/SINOVAC/BUTANTAN 2 10 20
27/08/2021 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 5 6 30
27/08/2021 CORONAVAC/SINOVAC/BUTANTAN 2 10 20
03/09/2021 ASTRAZENECA/OXFORD/FIOCRUZ 5 5 25
03/09/2021 CORONAVAC/SINOVAC/BUTANTAN 1 10 10
03/09/2021 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 4 6 24
08/09/2021 CORONAVAC/SINOVAC/BUTANTAN 1 10 10
08/09/2021 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 5 6 30
15/09/2021 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 4 6 24
17/09/2021 ASTRAZENECA/OXFORD/FIOCRUZ 4 5 20
22/09/2021 ASTRAZENECA/OXFORD/FIOCRUZ 5 5 25
22/09/2021 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 15 6 90
27/09/2021 ASTRAZENECA/OXFORD/FIOCRUZ 5 2 10
27/09/2021 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 16 6 96
04/10/2021 ASTRAZENECA/OXFORD/FIOCRUZ 1 5 5
04/10/2021 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 11 6 66
07/10/2021 ASTRAZENECA/OXFORD/FIOCRUZ 11 5 55
07/10/2021 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 7 6 42
13/10/2021 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 9 6 54
13/10/2021 CORONAVAC/SINOVAC/BUTANTAN 2 10 20
20/10/2021 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 53 6 318
26/10/2021 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 22 6 132
26/10/2021 ASTRAZENECA/OXFORD/FIOCRUZ 7 5 35
03/11/2021 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 6 6 36
05/11/2021 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 8 6 48
16/11/2021 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 17 6 102
16/11/2021 CORONAVAC/SINOVAC/BUTANTAN 2 10 20
19/11/2021 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 9 6 54
25/11/2021 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 4 6 24
30/11/2021 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 9 6 54
13/12/2021 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 17 6 102
13/12/2021 JANSSEN 5 5 25
16/12/2021 JANSSEN 5 5 20
21/12/2021 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 13 6 78
27/12/2021 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 20 6 120
04/01/2022 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 17 6 102
11/01/2022 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 42 6 252
17/01/2022 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 2 6 12
17/01/2022 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH - PEDIÁTRICA 1 10 10
17/01/2022 JANSSEN 2 5 10
21/01/2022 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 5 6 30
21/01/20221 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH - PEDIÁTRICA 1 10 10
27/01/2022 CORONAVAC/SINOVAC/BUTANTAN 3 10 30
02/02/2022 CORONAVAC/SINOVAC/BUTANTAN 2 10 20
02/02/2022 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH - PEDIÁTRICA 2 10 20
08/02/2022 CORONAVAC/SINOVAC/BUTANTAN 20 1 20
08/02/2022 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH - PEDIÁTRICA 2 10 20
11/02/2022 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 33 6 198
15/02/2022 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH - PEDIÁTRICA 2 10 20
23/02/2022 CORONAVAC/SINOVAC/BUTANTAN 20 1 20
23/02/2022 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH - PEDIÁTRICA 1 10 10
08/03/2022 CORONAVAC/SINOVAC/BUTANTAN 5 10 50
14/03/2022 JANSSEN 20 5 100
14/03/2022 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 2 6 12
14/03/2022 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH - PEDIÁTRICA 2 10 20
17/03/2022 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH - PEDIÁTRICA 2 10 20
21/03/2022 PFIZER/COMIRNATY/BIONTECH 5 6 30
         
         
         
         
         
TOTAL 5595


 RECEBIMENTO DE INSUMOS PARA VACINAÇÃO CONTRA SARS-COV-2 (COVID-19)

 

 

 
DATA DO RECEBIMENTO INSUMOS QUANTIDADE RECEBIDA CEDENTE
27/01/2021 SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL - 3ML C/AG 25X6 15 SES/RS
12/02/2021 SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL - 3ML C/AG 25X6 75 SES/RS
03/03/2021 SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL - 3ML C/AG 25X6 80 SES/RS
15/03/2021 SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL - 3ML C/AG 25X6 100 SES/RS
24/03/2021 SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 3ML - BICO LUER LOCK 150 SES/RS
24/03/2021 AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO - 22GX1 150 SES/RS
31/03/2021 SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL - 3ML C/AG 25X6 90 SES/RS
20/04/2021 SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL - 3ML C/AG 25X6 310 SES/RS
05/05/2021 SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL - 3ML C/AG 25X6 200 SES/RS
19/05/2021 MÁSCARAS DESCARTÁVEIS TRIPLAS 150 SES/RS
19/05/2021 TOUCAS DESCARTÁVEIS 100 SES/RS
19/05/2021 FACE SHIELD 2 SES/RS
24/05/2021 SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL - 1ML C/AG 23GX1 26 SES/RS
28/05/2021 SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL - 3ML C/AG 25X6 (COVID + INFLUENZA) 280 SES/RS
04/06/2021 SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL - 1ML C/AG 23GX1 7 SES/RS
10/06/2021 SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL C/AG - 3ML LUER SLIP - 23GX1 90 SES/RS
11/06/2021 SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL - 1ML C/AG 23GX1 7 SES/RS
16/06/2021 SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 1ML - BICO LUER SLIP 26 SES/RS
16/06/2021 AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO - 23GX1 26 SES/RS
21/06/2021 SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 1ML - BICO LUER SLIP 26 SES/RS
21/06/2021 AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO - 23GX1 26 SES/RS
25/06/2021 SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 1ML - BICO LUER SLIP 33 SES/RS
25/06/2021 AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO - 22GX1 33 SES/RS
01/07/2021 SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 1ML - BICO LUER SLIP 19 SES/RS
01/07/2021 AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO - 22GX1 19 SES/RS
02/07/2021 SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL C/AG - 3ML LUER SLIP - 23GX1 225 SES/RS
05/07/2021 SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL - 1ML C/AG 23GX1 33 SES/RS
09/07/2021 SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL - 1ML C/AG 23GX1 26 SES/RS
14/07/2021 SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL C/AG - 3ML LUER SLIP - 23GX1 155 SES/RS
23/07/2021 SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL - 1ML C/AG 23GX1 7 SES/RS
26/07/2021 SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL - 3ML C/AG 25X6 (COVID + INFLUENZA) 215 SES/RS
30/07/2021 SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 1ML - BICO LUER SLIP 36 SES/RS
30/07/2021 AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO - 22GX1 36 SES/RS
09/08/2021 SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 1ML - BICO LUER SLIP 13 SES/RS
09/08/2021 AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO - 22GX1 13 SES/RS
13/08/2021 SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 1ML - BICO LUER SLIP 29 SES/RS
13/08/2021 AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO - 23GX1 29 SES/RS
13/08/2021 SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL - 3ML C/AG 25X6 130 SES/RS
17/08/2021 SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL - 3ML C/AG 25X6 63 SES/RS
21/08/2021 SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA 3ML LUER SLIP - 23GX1 94 SES/RS
27/08/2021 SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA 3ML LUER SLIP - 23GX1 432 SES/RS
02/09/2021 AGULHA HIPODERMICA DESCARTÁVEL 25,0 X 0,60  100 ASPS
02/09/2021 SERINGA DESCARTÁVEL 1ML RESÍDUO ZERO COM AG 13,0 X 0,45 REMOVÍVEL 100 ASPS
03/09/2021 SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA 3ML LUER SLIP - 23GX1 59 SES/RS
06/09/2021 AGULHA HIPODERMICA DESCARTÁVEL 25,0 X 0,60  900 ASPS
06/09/2021 SERINGA DESCARTÁVEL 1ML RESÍDUO ZERO COM AG 13,0 X 0,45 REMOVÍVEL 900 ASPS
10/09/2021 SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA 3ML LUER SLIP - 23GX1 40 SES/RS
21/09/2021 SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL - 3ML C/AG 25X6 110 SES/RS
27/09/2021 MÁSCARAS DESCARTÁVEIS TRIPLAS 200 SES/RS
27/09/2021 FACE SHIELD 10 SES/RS
27/09/2021 TOUCAS DESCARTÁVEIS 300 SES/RS
01/10/2021 SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL - 1ML C/AG 25X6 34 SES/RS
01/10/2021 SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL - 3ML C/AG 25X6 187 SES/RS
11/10/2021 SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL - 3ML C/AG 22GX1 44 SES/RS
20/10/2021 SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL - 3ML C/AG 22GX1 198 SES/RS
20/10/2021 MÁSCARAS KN95 2 SES/RS
05/11/2021 SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL - 3ML C/AG 22GX1 434 SES/RS
05/11/2021 AGULHA HIPODERMICA DESCARTÁVEL 25,0 X 0,60  1000 ASPS
05/11/2021 SERINGA DESCARTÁVEL 1ML RESÍDUO ZERO COM AG 13,0 X 0,45 REMOVÍVEL 1000 ASPS
19/11/2021 SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL - 3ML C/AG 25X6 137 SES/RS
25/11/2021 SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA 3ML LUER SLIP - 23GX1 198 SES/RS
04/01/2022 SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA 3ML LUER SLIP - 23GX1 399 SES/RS
11/01/2022 SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA 3ML LUER SLIP - 23GX1 354 SES/RS
17/01/2022 SERINGA ESTÉRIS DESCARTÁVEL - 1ML C/AG 23GX1 10 SES/RS
21/01/2022 SERINGA ESTÉRIS DESCARTÁVEL - 1ML C/AG 23GX1 52 SES/RS
02/02/2022 SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA 3ML LUER SLIP - 23GX1 144 SES/RS
07/02/2022 SERINGA ESTÉRIS DESCARTÁVEL - 1ML C/AG 23GX1 189 SES/RS
04/03/2022 SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA 3ML LUER SLIP - 23GX1 90 SES/RS


 

Processo de aquisição de insumos relacionados à vacinação COVID-19:

02/03/2021

Carteirinhas de Vacinação produzidas para a Campanha COVID-19

Empenho nº 1217/2021 - GRAFICA DALLAS EIRELI CNPJ 92.561.356/0001-12

2.500

RECURSO ASPS – COMPRA DIRETA


 

SOBRA DE VACINAS

 No município de Poço das Antas as vacinas são administradas mediante agendamento dos grupos prioritários e população por faixa etária, conforme prioridades estipuladas pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul e de acordo com D1 (primeira dose e D2 segunda dose). Os frascos somente são abertos quando há o número de cidadãos suficiente para a aplicação de todas as doses disponíveis no frasco.

 Em relação a administração de D1, caso ocorra a falta de uma pessoas agendada, é realizada a busca ativa do mesmo. Havendo a desistência do mesmo, é realizada a busca ativa de outros usuários, agendados ou não, do grupo prioritário contemplado no momento. No entanto, ainda havendo a sobra do imunobiológico, é realizada a busca ativa de um cidadão do próximo grupo prioritário a ser contemplado na campanha.

 Em relação a administração de D2, caso ocorra a falta de uma pessoas agendada, é realizada a busca ativa do mesmo. Havendo a desistência do mesmo ou a impossibilidade de comparecer à UBS na data agendada, é realizada a busca ativa de algum usuário subsequente apto ao recebimento da D2, sempre respeitando os prazos de intervalo entre as doses, e o laboratório produtor do imunobiológico.

 Até o momento, houve no município a SOBRA DE 2 DOSES, a serem administradas como D2, na população de idosos, acima de 80 anos, em função do falecimento dos mesmos. Estas doses foram administradas como D2 em 2 usuários do município vizinho, Teutônia, no dia 27/05/2021, por não haver cidadão poçoantense a ser vacinado com o imunobiológico em questão no momento da abertura do frasco.

Atualizado em: 23/06/2022

 

 

 

 

 


Contato

INSTA YOUface

Horário de funcionamento

Administração: Segunda à Sexta 7h30 às 11h30 / 13h às 17h
Tesouraria: Segunda à Sexta 8h às 11h30 / 13h às 16h30
SaúdeSegunda à Sexta 7h30 às 17h